| 位置: | 位于Catalonia東南部、Tarragona省境內。包括Arnes、Batea、Bot、Case res、Corbera d''Ebre、La Fatarella、Gandesa、Horta de Sant Joan、Pinell de Brai、La Pobla de Massaluca、Prat de Comte和Vilalba dels Arcs的自治市政區。 |
| 葡萄品種: | 白葡萄品種包括霞多麗(Chardonnay)、白歌海娜(Garnacha Blanca)、帕雷亞達(Parellada)、馬家婆(Macabeo)、麝香(Moscatel)、長相思(Sauvignon Blanc)、Chenin、佩德羅—希梅內斯(Pedro Ximenez)和維歐尼(Viognier);紅葡萄品種包括赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、佳麗釀(Carinena)、歌海娜(Garnacha) 、多絨歌海娜(Grenache Peluda)、西拉(Syrah)、丹魄(Tempranillo)、梅洛(Merlot)、珊素(Samso)、品麗珠(Cabernet Franc)、味而多(Petit Verdot)、馬瑟蘭(Marselane)和卡拉多克(Caladoc)。 |
| 推薦年份: | 2006年、2009年 |
| 葡萄酒特點: | 該產區葡萄酒類型主要有為(1)白葡萄酒是該產區最吸引人的葡萄酒,主要用Garnacha Blanca釀制,帶有純正的地中海特色,呈微黃色,有成熟水果和山草藥的香味,口感柔順溫熱、復雜且極具表現力。 (2)產區桃紅酒主要用Garnacha釀制,果香馥郁,口感復雜。 (3)產區紅葡萄酒呈櫻桃紅色,以其成熟的果香為特征,口感極具風味。 |
| 監管機構: | Avinguda Catalunya, 31 43780 Gandesa (Tarragona) 電話號碼:977 421 278; 傳真:977 421 623; 電子郵箱:info@doterraalta.com; 網址:www.doterraalta.com |
| 氣候: | 該產區為地中海氣候,也受大陸性氣候的影響,夏季炎熱干燥,冬季非常寒冷(尤其是在東部海拔較高的地區),年平均降雨量為400毫米。“Cierzo”風和“Garbi(abrego)”風對其氣候有一定的影響作 |
| 相關數據: | 葡萄園面積(公頃):6,289; 葡萄農數量:1,660; 釀酒廠數量:44; 2009年收益: 優異; 2009年產量:19,305,800升; 營銷比例:國內85%、出口15%。 |
| 土壤: | 葡萄園位于廣闊的高原上,海拔高度在400米左右。土壤主要為石灰巖和粘土,有機物質貧乏,分布著許多鵝卵石。 |



粵公網安備 44030502006249號