| 位置: | 在Girona省內,Catalonia西北方向較遠的地方。產區包括40個自治區域,位于Rodes和Alberes山區的山坡上,從Cape Creus到稱之為Garrotxa d''Emporda的地方形成了一個弓形地帶。 |
| 葡萄品種: | 白葡萄品種包括白歌海娜(Garnacha Blanca)(200公頃)、馬家婆(Macabeo)(100公頃)、麝香(Moscatel)、沙雷洛(Xarel-lo)和霞多麗(Chardonnay);紅葡萄品種包括佳麗釀(Carinena) 比重最大(1,815公頃)、歌海娜(Garnacha) (150公頃)、丹魄(Tempranillo)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和梅洛(Merlot)。 |
| 葡萄酒特點: | 該產區葡萄酒類型主要有為(1)這些用本土葡萄釀制的白葡萄酒,口感清新,味道豐富且持久,有似甘草和蘋果的香氣。該產區還出產用Chardonnay釀制的單一品種酒。 (2)產區桃紅葡萄酒呈似覆盆子的粉紅色,帶有水果香氣,較為濃烈,口感清新,酒精度低。 (3)該產區的Novell紅葡萄酒(一經產出,即在當年年內售出),帶有深沉的櫻桃紅,易于飲用,酸度較好,有種紅色漿果的香氣。陳釀紅葡萄酒香氣四溢,有香料味,味道豐富,口感怡人。 |
| 監管機構: | Avda.Marignane, 2 Apdo. de Correos 186.17600 Figueres (Girona) 電話號碼:972 507 513; 傳真:972 510 058; 電子郵箱:info@doemporda.com; 網址:www.doemporda.com |
| 氣候: | 葡萄園氣候受“Tramontana”強北風影響較大。冬季溫和,幾乎無霜凍,夏季非常炎熱,盡管受海風影響略有緩和。年平均降雨量在600毫米左右。 |
| 相關數據: | 葡萄園面積(公頃):2,001; 葡萄農數量:363; 釀酒廠數量:47; 2009年收益:非常好; 2009年產量:5,101,900升; 營銷比例:國內89%、出口11%。 |
| 土壤: | 土壤總體貧瘠,山區為天然的花崗巖,平原地區為沖積土,海岸帶為板巖質土壤。 |



粵公網安備 44030502006249號